УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРАЙС
Прайс листы
№ | Наименование исследования | Цена/руб |
---|---|---|
1 | Органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, забрюшные лимфотические узлы) | 1000 |
2 | Мочевой пузырь+обьем остаточной мочи | 500 |
3 | Почки | 700 |
4 | Предстательная железа + мочевой пузырь + с определенем обьема остаточной мочи (Трансабдоминально+трансректально) (ТРУЗИ) | 1000 |
5 | Молочные железы с регионарными узлами | 850 |
6 | Грудные железы для девочек и мужчин | 400 |
7 | Щитовидная Железа с регионарными узлами | 700 |
8 | Слюнные железы, околоушные железы с регионарными лимфоузлами | 600 |
9 | Лимфоузлы(1 регион) | 600 |
10 | Органы мошонки | 700 |
11 | Мягкие ткани(1регион) | 500 |
12 | Превральная полость | 500 |
13 | Беременность раннего срока(до 10 недель) | 600 |
14 | Беременность в 1м триместре (10-15недель), 1-й скрининг+ доплер | 1000 |
15 | Беременность в 1м триместре(10-15)двойня,1-й скрининг+доплер | 1350 |
16 | Беременность во 2м триместре,2-3 скрининг+доплер,цервикометрия | 1350 |
17 | Беременность во 2 триместре(двойня),2-3 скрининг+доплер,цервикометрия | 1900 |
18 | Доплеровское исследование сосудов матки и пуповины | 700 |
19 | Беременность во 2м триместре,2-3 скрининг | 1100 |
20 | Определение пола ребенка с 18 недель | 500 |
21 | Гинекологическое органов малого таза полное трансабдоминально+трансвагинально | 1000 |
22 | Гинекологическое органов малого таза для девственниц (полное) трансабдоминально | 600 |
23 | Гинекологическое органов малого таза для девственниц (полное) трансабдоминально+трансректально | 1000 |
24 | Сердце(эхокардиография) взрослые | 1200 |
25 | Коленный сустав один | 850 |
26 | Артерии верхних конечностей | 1100 |
27 | Вены верхних конечностей | 1100 |
28 | Артерии и вены верхних конечностей | 1800 |
29 | Артерии нижних конечностей | 1200 |
30 | Вены нижних конечностей | 1200 |
31 | Артерии и вены нижних конечностей | 1800 |
32 | Брахиоцефальные сосуды шеи (артерии и вены) | 1100 |
33 | Сосуды почек | 1100 |
34 | Нейросонография (НСГ) | 500 |
35 | ЭКГ | 400 |
36 | Холтер | 1500 |
СМОТРОВОЙ КАБИНЕТ
ЛЕЧЕНИЕ
УЗИ
ГИНЕКОЛОГИЯ